| 1 x de R$1.299,99 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 2 x de R$650,00 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 3 x de R$433,33 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 4 x de R$325,00 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 5 x de R$260,00 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 6 x de R$216,67 sem juros | Total R$1.299,99 | |
| 7 x de R$187,57 | Total R$1.312,99 | |
| 8 x de R$175,50 | Total R$1.403,99 | |
| 9 x de R$166,11 | Total R$1.494,99 | |
| 10 x de R$158,60 | Total R$1.585,99 | |
| 11 x de R$152,45 | Total R$1.676,99 | |
| 12 x de R$147,33 | Total R$1.767,99 |
Enquanto OG Highs sempre será considerado o pico da ninhada, Mids e Lows dominaram absolutamente a cena do Air Jordan ultimamente. Eles estão sendo recolhidos sem sinais de desaceleração, e o crédito vai para a equipe Jordan 1 da Jumpman por criar algumas cores atraentes. Chegando bem quando o feriado de julho chega, esse tema americano que cobre o modelo SE com vermelho, branco e azul marinho - um aceno óbvio para a bandeira americana. Golpe de ouro os enviaria para a categoria “Olímpica”, mas não há detalhes alquímicos a serem encontrados. E como esses são de fato um acabamento SE, você pode esperar materiais atualizados na camurça, acabamento em nylon na caixa dos dedos e gola de renda e costura exposta ao redor da língua.
Composição:
-Solado: Borracha 100%
-Forro: Tecido 100%
-Exterior: Couro 100%
LIMPEZA:
Para durar mais tempo e recomendado depois de cada uso sempre limpe com pano úmido e sabão neutro e deixa secar na sombra
Deixe em local seco e arejado


