| 1 x de R$1.349,99 sem juros | Total R$1.349,99 | |
| 2 x de R$675,00 sem juros | Total R$1.349,99 | |
| 3 x de R$450,00 sem juros | Total R$1.349,99 | |
| 4 x de R$337,50 sem juros | Total R$1.349,99 | |
| 5 x de R$270,00 sem juros | Total R$1.349,99 | |
| 6 x de R$225,00 sem juros | Total R$1.349,99 | |
| 7 x de R$233,07 | Total R$1.631,46 | |
| 8 x de R$204,56 | Total R$1.636,46 | |
| 9 x de R$182,38 | Total R$1.641,45 | |
| 10 x de R$165,02 | Total R$1.650,23 | |
| 11 x de R$150,82 | Total R$1.659,00 | |
| 12 x de R$138,87 | Total R$1.666,43 |
Semelhante ao “Black Toe” na forma de bloqueio de cores, o Air Jordan 1 “Lucky Green” deve chegar no final de abril. O verde titular fica na frente e no centro ao longo do sapato, destacando não apenas os cadarços e a marca, mas também o calcanhar, as abas do tornozelo e a sola. Em outros lugares, o design é feito de maneira semelhante à sua contraparte mencionada, com pintura preta no Swoosh e sobreposições e branco na base e na entressola.
Composição:
-Solado: Borracha 100%
-Forro: Tecido 100%
-Exterior: Couro 100%
LIMPEZA:
Para durar mais tempo e recomendado depois de cada uso sempre limpe com pano úmido e sabão neutro e deixa secar na sombra
Deixe em local seco e arejado


